ENEM 2007 – Vejas as Melhores Escolas (Colégios) do Brasil
O melhor colégio de ensino médio do país segundo o Enem 2007, foi o Colégio de São Bento, no Rio, os dados foram divulgados nesta quinta-feira, dia 3, pelo Ministério da Educação (MEC). Em segundo lugar está o Colégio Santo Agostinho, também na capital fluminense, seguido do Colégio Vértice, em São Paulo.
Para fazer o ranking das 20 melhores escolas do país foi usado a média total (prova objetiva e redação) com correção de participação, que simula estatisticamente a nota obtida pela escola caso todos os seus alunos tivessem participado do Enem.
Confira abaixo:
As 20 melhores escolas da rede pública e particular
| Escola | Cidade | Rede | Média * |
| Colégio de São Bento | Rio de Janeiro – RJ | Particular | 82,96 |
| Colégio Santo Agostinho | Rio de Janeiro – RJ | Particular | 82,04 |
| Colégio Vértice | São Paulo – SP | Particular | 81,67 |
| Colégio Heloys | Feira de Santana – BA | Particular | 80,29 |
| Colégio Santo Inácio | Rio de Janeiro – RJ | Particular | 79,68 |
| Moderna Organização Pedagógica Integrada | Rio de Janeiro – RJ | Particular | 79,66 |
| Colégio de Aplicação da UFRJ | Rio de Janeiro – RJ | Federal | 79,63 |
| Colégio Bionatus | Campo Grande – MS | Particular | 79,40 |
| Coluni Colégio de Aplicação da UFV | Viçosa – MG | Federal | 79,30 |
| Colégio Santo Agostinho – NL | Rio de Janeiro – RJ | Particular | 79,20 |
| Instituto Dom Barreto | Teresina – PI | Particular | 79,13 |
| Colégio Bernoulli | Belo Horizonte – MG | Particular | 79,09 |
| Instituto de Tecnologia ORT | Rio de Janeiro – RJ | Particular | 78,95 |
| Colégio Bandeirantes | São Paulo – SP | Particular | 78,88 |
| Colégio Santo Antônio | Belo Horizonte – MG | Particular | 78,61 |
| Sociedade Agostiniana de Educação | Belo Horizonte – MG | Particular | 78,48 |
| Educandário Santa Maria Goretti | Teresina – PI | Particular | 78,42 |
| Colégio São Vicente de Paulo | Rio de Janeiro – RJ | Particular | 78,28 |
| Colégio Equipe | Recife – PE | Particular | 78,22 |
| Colégio Móbile | São Paulo – SP | Particular | 78 |
As 20 melhores escolas particulares do país
| Escola | Cidade | Média* |
| Colégio de São Bento | Rio de Janeiro – RJ | 82,96 |
| Colégio Santo Agostinho | Rio de Janeiro – RJ | 82,04 |
| Colégio Vértice | São Paulo – SP | 81,67 |
| Colégio Helyos | Feira de Santana – BA | 80,29 |
| Colégio Santo Inácio | Rio de Janeiro – RJ | 79,68 |
| Moderna Organização Pedagógica Integrada | Rio de Janeiro – RJ | 79,66 |
| Colégio Bionatus | Campo Grande – MS | 79,40 |
| Colégio Santo Agostinho – NL | Rio de Janeiro – RJ | 79,20 |
| Instituto Dom Barreto | Teresina – PI | 79,13 |
| Colégio Bernoulli | Belo Horizonte – MG | 79,09 |
| Instituto de Tecnologia ORT | Rio de Janeiro – RJ | 78,95 |
| Colégio Bandeirantes | São Paulo – SP | 78,88 |
| Colégio Santo Antônio | Belo Horizonte – MG | 78,61 |
| Sociedade Agostiniana de Educação | Belo Horizonte – MG | 78,48 |
| Educandário Santa Maria Goretti | Teresina – PI | 78,42 |
| Colégio São Vicente de Paulo | Rio de Janeiro – RJ | 78,28 |
| Colégio Equipe | Recife – PE | 78,22 |
| Colégio Móbile | São Paulo – SP | 78 |
| Colégio Imaculada Conceição | Brasópolis – MG | 78 |
| Colégio Eng. Juarez de Siqueira Britto | S.J. dos Campos – SP | 77,72 |
As 20 melhores escolas públicas do país
| Escola | Cidade | Rede | Média* |
| Colégio de Aplicação da UFRJ | Rio de Janeiro – RJ | Federal | 79,63 |
| Colégio de Aplicação da UFV | Viçosa – MG | Federal | 79,30 |
| Colégio de Aplicação da UFPE | Recife – PE | Federal | 77,47 |
| Universidade Tecnológica Federal do Paraná | Curitiba – PR | Federal | 76,71 |
| Instituto de Aplicação da Uerj | Rio de Janeiro – RJ | Estadual | 76,25 |
| Cefet de São Paulo | São Paulo – SP | Federal | 75,93 |
| Cefet Celso Suckow da Fonseca | Rio de Janeiro – RJ | Federal | 75,78 |
| Colégio Militar do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro – RJ | Federal | 75,61 |
| Colégio Militar de Curitiba | Curitiba – PR | Federal | 75,60 |
| Escola Técnica Estadual de São Paulo | São Paulo – SP | Estadual | 75,56 |
| Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venanci | Rio de Janeiro – RJ | Federal | 75,43 |
| Colégio Naval | Angra dos Reis – RJ | Federal | 75,33 |
| Cefet do Espírito Santo | Vitória – ES | Federal | 75,10 |
| Colégio Militar de Porto Alegre | Porto Alegre – RS | Federal | 74,92 |
| Colégio Técnico da Unicamp | Campinas – SP | Estadual | 74,83 |
| Cefet da Bahia | Salvador – BA | Federal | 74,77 |
| Colégio Pedro II | Rio de Janeiro – RJ | Federal | 74,67 |
| Colégio Técnico da UFMG | Belo Horizonte – MG | Federal | 74,63 |
| Colégio Militar de Campo Grande | Campo Grande – MS | Federal | 74,57 |
| Colégio Militar de Juiz de Fora | Juiz de Fora – MG | Federal | 74,55 |
Via G1
Leia Mais:
- Banda Interpol – datas dos shows no Brasil em Março
- Gripe Suína no Brasil – prevençao,cuidados e locais de atendimento
- Shows Internacionais no Brasil – mês de Março
- Resultado Eleições 2008 Municipais – Prefeito e Vereador
- Advogado gratuito
- Carnaval 2009 – Datas e Ingressos – SP e RJ
- Datas e Ingressos – Show Lenny Kravitz no Brasil
- Soletrando 2010 – Caldeirão do Huck
- Rádio Globo ao Vivo
- Lance – Jornal Esportivo

